Nghiên cứu khoa học
Đồng hành cùng hành trình học thuật
Viện An Sinh hỗ trợ cán bộ y tế xây dựng đề cương, triển khai nghiên cứu và công bố quốc tế — từ ý tưởng đầu tiên đến bài báo được chấp nhận.
Dịch vụ hỗ trợ
Bốn nhóm dịch vụ nghiên cứu
Linh hoạt theo nhu cầu — từ tư vấn ngắn đến đồng hành dài hạn.
Hướng dẫn đề cương
Tư vấn câu hỏi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, xác định cỡ mẫu và xây dựng đề cương theo chuẩn STROBE/CONSORT.
Phân tích thống kê
Hỗ trợ xử lý dữ liệu trên SPSS / R / Stata; diễn giải kết quả, viết phần phương pháp và kết quả.
Viết bài & công bố
Đồng hành từ bản thảo đến phản biện; nhắm đến tạp chí ISI/Scopus phù hợp lĩnh vực.
Đào tạo phương pháp
Workshop về thiết kế nghiên cứu, đạo đức nghiên cứu y sinh và quản lý dữ liệu lâm sàng.
Danh sách đề tài
Các đề tài nghiên cứu khoa học
| STT | Tên đề tài nghiên cứu khoa học | File đính kèm |
|---|---|---|
| 1 | Hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng cá thể hóa trên bệnh nhân giảm dự trữ buồng trứng Nghiên cứu hồi cứu trên 312 chu kỳ IVF tại Bệnh viện An Sinh, đánh giá tỉ lệ thai lâm sàng giữa phác đồ chuẩn và phác đồ cá thể hóa theo AMH/AFC. | |
| 2 | Khảo sát an toàn tiêm chủng mở rộng tại cộng đồng dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên Nghiên cứu cắt ngang đánh giá tỉ lệ phản ứng sau tiêm và mức độ tuân thủ lịch tiêm chủng mở rộng trên 1.847 trẻ dưới 5 tuổi. | |
| 3 | Tối ưu hóa sử dụng kháng sinh trong khoa Hồi sức tích cực: kết quả 24 tháng can thiệp Nghiên cứu can thiệp trước–sau, đánh giá tác động của chương trình quản lý kháng sinh (AMS) lên tỉ lệ vi khuẩn đa kháng và chi phí điều trị. | |
| 4 | Đặc điểm lâm sàng và xử trí biến chứng sau tiêm chất làm đầy thẩm mỹ tại TP.HCM Hồi cứu 96 trường hợp biến chứng sau tiêm filler được tiếp nhận tại 3 cơ sở y tế tuyến cuối từ 2021–2024. | |
| 5 | Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân lọc máu chu kỳ và các yếu tố liên quan Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 218 bệnh nhân lọc máu chu kỳ sử dụng bộ công cụ KDQOL-36. | |
| 6 | Hiệu quả chuỗi cấp cứu ngừng tim ngoài viện tại các bệnh viện đô thị Việt Nam Phân tích đa trung tâm trên 1.204 ca ngừng tim ngoài bệnh viện trong giai đoạn 2019–2022. |
Bắt đầu nghiên cứu của bạn cùng An Sinh
Gửi ý tưởng nghiên cứu — chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc.